ポルシェ・904
ポルシェ・904の説明
ポルシェ・904(Porsche 904 )はFIAのGTクラスに合わせて作られ1964年にデビューしたレーシングカーである。正式名称はポルシェカレラGTS(Porsche Carrera GTS )。ホモロゲーションを取得するため100台以上が生産され、市販もされた。
スペック表
| ポルシェ・904 | |
|---|---|
| ベース車両 | - |
| エンジン | - |
| ニュルブルクリンクタイム | - |
| ホッケンハイムタイム | - |
| ノーマル車両参考 | - |
| 形式 | - |
| 排気量 | - |
| レイアウト | - |
| 圧縮比 | - |
| 出力 | - |
| トルク | - |
| ボディ | - |
| 全長×全幅×全高 | - |
| ホイルベース | - |
| 車両重量 | - |
| ブレーキ | - |
| フロントブレーキ | - |
| リアブレーキ | - |
| フロントホイール | - |
| リヤホイール | - |
| フロントタイア | - |
| タイヤ | - |
| パフォーマンス | - |
| 0 km/h -100 km/h | - |
| 0 km/h -200 km/h | - |
| 最高速度 | - |
| 標準価格 | - |
| オプション | - |










