ポルシェ・934
ポルシェ・934の説明
ポルシェ・934は、国際自動車連盟(FIA)の定めるグループ4規定に合わせポルシェが製造したレース用GTカーである。1976年に31台が製作された。
スペック表
| ポルシェ・934 | |
|---|---|
| ベース車両 | - |
| エンジン | - |
| ニュルブルクリンクタイム | - |
| ホッケンハイムタイム | - |
| ノーマル車両参考 | - |
| 形式 | - |
| 排気量 | - |
| レイアウト | - |
| 圧縮比 | - |
| 出力 | - |
| トルク | - |
| ボディ | - |
| 全長×全幅×全高 | - |
| ホイルベース | - |
| 車両重量 | - |
| ブレーキ | - |
| フロントブレーキ | - |
| リアブレーキ | - |
| フロントホイール | - |
| リヤホイール | - |
| フロントタイア | - |
| タイヤ | - |
| パフォーマンス | - |
| 0 km/h -100 km/h | - |
| 0 km/h -200 km/h | - |
| 最高速度 | - |
| 標準価格 | - |
| オプション | - |










